Schładzanie wody
Przepływowe schładzacze wody: LANGHEINZ L60 / L100 / L130 / L170 / L210 / L170-S / L210-S / L320-S
● Przepływ wody nie ograniczony pojemnością zbiornika - woda podawana jest w trybie ciągłym.
● Wysoka wydajność przepływowa potwierdzona certyfikatami niemieckich organizacji badawczych.
● Wydajny, wewnętrzny lub zewnętrzny (modele S-split) agregat chłodzący.
● Schładzacz na bieżąco odtwarza magazyn lodowy, który roztapia się w procesie chłodzenia kolejnych partii wody.
● Możliwość szeregowego łączenia urządzeń = większa moc chłodzenia (wydajność L/h).
● Możliwość podłączenia do mieszacza wody bez dodatkowej pompy tłoczącej – bazując na ciśnieniu wody w sieci.
● 100% bezpieczeństwa i higieny – czynnik chłodzący oraz woda w rurkach zabezpieczona przed zanieczyszczeniem.
● Gwarancja uzyskania wysokiej jakości ciasta oraz szybkiego związania połączeń glutenowych w procesie jego mieszania.
DANE TECHNICZNE L60:
● przepływ wody przy ciśnieniu 2 bar: 8 L/min. | wielkość warstwy lodowej: 10 kg
● agregat zintegrowany | wydajność chłodnicza: 1013 W | ilość przyłączy: 2
● wydajność jednorazowa: 90 L/h | wydajność przy podawaniu ciągłym: 50 L/h
● wymiary(LxBxH): 650x400x560 mm | waga netto urządzenia: 50 kg
● zasilanie: ~230 V 50 Hz | pobór mocy przez agregat: 575 W.
DANE TECHNICZNE L100:
● przepływ wody przy ciśnieniu 2 bar: 8 L/min. | wielkość warstwy lodowej: 20 kg
● agregat zintegrowany | wydajność chłodnicza: 1189 W | ilość przyłączy: 2
● wydajność jednorazowa: 180 L/h | wydajność przy podawaniu ciągłym: 60 L/h
● wymiary(LxBxH): 950x530x560 mm | waga netto urządzenia: 60 kg
● zasilanie: ~230 V 50 Hz | pobór mocy przez agregat: 575 W.
DANE TECHNICZNE L130:
● przepływ wody przy ciśnieniu 2 bar: 15 L/min. | wielkość warstwy lodowej: 30 kg
● agregat zintegrowany | wydajność chłodnicza: 1189 W | ilość przyłączy: 4
● wydajność jednorazowa: 230 L/h | wydajność przy podawaniu ciągłym: 70 L/h
● wymiary(LxBxH): 560x590x900 mm | waga netto urządzenia: 60 kg
● zasilanie: ~230 V 50 Hz | pobór mocy przez agregat: 670 W.
DANE TECHNICZNE L170:
● przepływ wody przy ciśnieniu 2 bar: 20 L/min. | wielkość warstwy lodowej: 40 kg
● agregat zintegrowany | wydajność chłodnicza: 1850 W | ilość przyłączy: 4
● wydajność jednorazowa: 330 L/h | wydajność przy podawaniu ciągłym: 115 L/h
● wymiary(LxBxH): 560x590x900 mm | waga netto urządzenia: 80 kg
● zasilanie: ~230 V 50 Hz | pobór mocy przez agregat: 1400 W.
DANE TECHNICZNE L210:
● przepływ wody przy ciśnieniu 2 bar: 25 L/min. | wielkość warstwy lodowej: 60 kg
● agregat zintegrowany | wydajność chłodnicza: 3978 W | ilość przyłączy: 4
● wydajność jednorazowa: 500 L/h | wydajność przy podawaniu ciągłym: 230 L/h
● wymiary(LxBxH): 1170x630x770 mm | waga netto urządzenia: 145 kg
● zasilanie: ~400 V 3Ph 50 Hz | pobór mocy przez agregat: 2840 W.
DANE TECHNICZNE L170-S:
● przepływ wody przy ciśnieniu 2 bar: 20-25 L/min. | wielkość warstwy lodowej: 40 kg
● agregat zewnętrzny Danfoss | wydajność chłodnicza: 2,5-4,5 kW | ilość przyłączy: 4
● wydajność jednorazowa: 330 L/h | wydajność przy podawaniu ciągłym: 250 L/h
● wymiary(LxBxH): 560x870x590 mm | waga urządzenia brutto (z wodą): 135 kg
● zasilanie: ~230 V 50 Hz | maksymalny pobór prądu: 0,1 kWh.
DANE TECHNICZNE L210-S:
● przepływ wody przy ciśnieniu 2 bar: 25 L/min. | wielkość warstwy lodowej: 60 kg
● agregat zewnętrzny Danfoss | wydajność chłodnicza: 4-6,7 kW | ilość przyłączy: 4
● wydajność jednorazowa: 450 L/h | wydajność przy podawaniu ciągłym: 380 L/h
● wymiary(LxBxH): 760x770x630 mm | waga urządzenia brutto (z wodą): 245 kg
● zasilanie: ~230 V 50 Hz | maksymalny pobór prądu: 0,1 kWh.
DANE TECHNICZNE L320-S:
● przepływ wody przy ciśnieniu 2 bar: 25 L/min. | wielkość warstwy lodowej: 110 kg
● agregat zewnętrzny Danfoss | wydajność chłodnicza: 7-10 kW | ilość przyłączy: 4
● wydajność jednorazowa: 650 L/h | wydajność przy podawaniu ciągłym: 500 L/h
● wymiary(LxBxH): 1075x860x820 mm | waga urządzenia brutto (z wodą): 430 kg
● zasilanie: ~230 V 50 Hz | maksymalny pobór prądu: 0,2 kWh.
----------
Menedżer Produktu
Piotr Kulik, tel. +48 507 088 502, e-mail: piotr.kulik@hert.pl